Технические характеристики Форд Фокус 3
Технические характеристики Форд Фокус 3 изменили этот автомобиль во всем: он стал выше, шире, длинее и быстрее своих предшественников. Автомобиль изменился, но не изменилось одно — он по-прежнему диктует свои условия в мире автомобильного дизайна, точно также как и первое поколение фокусов.
Характеристики Форд Фокус 3 седан:
| Двигатель | КПП | Макс. мощность л.с. (кВт) | Выбросы СО2 (г/км) | Расход топлива (смешанный, л/100км) | Макс. скорость (км/ч) | Разгон 0-100 км/ч (сек) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Duractec 105 л.с. | M5 | 105 (77) | 139 | 6.0 | 189 | 12.4 |
| 1.6 Duractec 125 л.с. | M5 | 125 (92) | 139 | 6.0 | 198 | 11.0 |
| 1.6 Duractec 125 л.с. | A6 | 125 (92) | 149 | 6.4 | 195 | 11.8 |
| 2.0 Duractec 150 л.с. | M5 | 150 (110) | 156 | 6.7 | 206 | 9.3 |
| 2.0 Duractec 150 л.с. | A6 | 150 (110) | 149 | 6.4 | 202 | 9.4 |
| 2.0 Duractec 140 л.с. | A6 | 140 (103) | 139 | 5.3 | 207 | 9.6 |
Характеристики Форд Фокус 3 хэтчбек:
| Двигатель | КПП | Макс. мощность л.с. (кВт) | Выбросы СО2 (г/км) | Расход топлива (смешанный, л/100км) | Макс. скорость (км/ч) | Разгон 0-100 км/ч (сек) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Duractec 105 л.с. | M5 | 105 (77) | 136 | 5.9 | 187 | 12.3 |
| 1.6 Duractec 125 л.с. | M5 | 125 (92) | 136 | 5.9 | 196 | 10.9 |
| 1.6 Duractec 125 л.с. | A6 | 125 (92) | 149 | 6.4 | 193 | 11.7 |
| 2.0 Duractec 150 л.с. | M5 | 150 (110) | 156 | 6.7 | 204 | 9.2 |
| 2.0 Duractec 150 л.с. | A6 | 150 (110) | 149 | 6.4 | 200 | 9.3 |
| 2.0 Duractec 140 л.с. | A6 | 140 (103) | 139 | 5.3 | 205 | 9.3 |
Характеристики Форд Фокус 3 универсал:
| Двигатель | КПП | Макс. мощность л.с. (кВт) | Выбросы СО2 (г/км) | Расход топлива (смешанный, л/100км) | Макс. скорость (км/ч) | Разгон 0-100 км/ч (сек) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Duractec 105 л.с. | M5 | 105 (77) | 139 | 6.0 | 187 | 12.5 |
| 1.6 Duractec 125 л.с. | M5 | 125 (92) | 139 | 6.0 | 196 | 11.1 |
| 1.6 Duractec 125 л.с. | A6 | 125 (92) | 149 | 6.4 | 193 | 11.9 |
| 2.0 Duractec 150 л.с. | M5 | 150 (110) | 156 | 6.7 | 204 | 9.4 |
| 2.0 Duractec 150 л.с. | A6 | 150 (110) | 149 | 6.4 | 200 | 9.5 |
| 2.0 Duractec 140 л.с. | A6 | 140 (103) | 139 | 5.3 | 205 | 9.7 |
Габариты и размеры (сравнение с первым поколением)

Наверно, каждому владельцу современного Фокуса было бы интересно посмотреть с чего все начиналось — технические характеристики Форд Фокус 1 помогут разобраться в этом.
